種類 性能 | MH-1 | MH-2 | MH-3 | |
化學(xué)成份 % | Al2O3 | 20-80 | ||
Al2o3+SiO2 | ≥90 | |||
Fe2O3 | ≤1 | |||
孔徑,um | 0.5-35 | 40-100 | 110-1000 | |
氣孔率,% | 20-30 | 15-25 | 15-25 | |
透氣率,m3·cm/m2·h·10Pa | 0.2-0.8 | 1-6 | 7-50 | |
耐酸度,% | ≥98 | ≥98 | ≥96 | |
耐堿度,% | ≥85 | ≥85 | ≥80 | |
耐急變溫差,(△T)℃ | 800 | 800 | 800 | |
抗壓強(qiáng)度,N/顆 | 100-20000,依品種和規(guī)格耐異 | |||
堆重,kg/m3 | 1200-1500 |
其它形狀和規(guī)格也用戶要求設(shè)計生產(chǎn)。